Antal anmälda brott per polismyndighet: |
|||||
| Våld i offentlig miljö | Jan-Jun 2011 | Jan-Jun 2012 | Jan-Jun 2013 | %-förändring 12-13 | %-förändring 11-13 |
| Blekinge | 197 | 151 | 171 | 13% | -13% |
| Dalarna | 544 | 482 | 369 | -23% | -32% |
| Gotland | 108 | 104 | 101 | -3% | -6% |
| Gävleborg | 425 | 437 | 361 | -17% | -15% |
| Halland | 438 | 400 | 375 | -6% | -14% |
| Jämtland | 316 | 209 | 150 | -28% | -53% |
| Jönköping | 482 | 426 | 382 | -10% | -26% |
| Kalmar | 388 | 316 | 273 | -14% | -30% |
| Kronoberg | 204 | 216 | 215 | 0% | 5% |
| Norrbotten | 385 | 366 | 281 | -23% | -27% |
| Skåne | 2 033 | 1 797 | 1 543 | -14% | -24% |
| Stockholm | 5 074 | 5 081 | 4 441 | -13% | -12% |
| Södermanland | 631 | 575 | 495 | -14% | -22% |
| Uppsala | 536 | 509 | 439 | -14% | -18% |
| Värmland | 423 | 435 | 344 | -21% | -19% |
| Västerbotten | 389 | 311 | 293 | -6% | -25% |
| Västernorrland | 466 | 395 | 326 | -17% | -30% |
| Västmanland | 483 | 438 | 384 | -12% | -20% |
| Västra Götaland | 2 448 | 2 425 | 2 174 | -10% | -11% |
| örebro | 467 | 520 | 445 | -14% | -5% |
| östergötland | 661 | 684 | 539 | -21% | -18% |
| Totalsumma | 17 098 | 16 277 | 14 101 | -13% | -18% |
2013-07-15



















